TVESHA ELECTRONICS
General Features | |
In The Box | SIM Ejection Pin, Data Cable(C to C), Smartphone, Quick Start Guide |
Model Number | SM-F761BZWEINS |
Model Name | Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G, WHITE |
Colors | WHITE |
Brand | Samsung |
Model Year | 2025 |
Launched Date | July 25, 2025, noon |
Manufacturer | Samsung, Samsung India Electronics Pvt. |
OTG Compatible | YES |
SIM Features | |
Sim Card Slot Count | 2 |
Battery & Power Features | |
Quick Charging | YES |
Display Features | |
Display Size | 6.7 Inches |
Resolution | 2640 x 1080 |
Resolution Type | 4K |
Display Type | AMOLED |
Refresh Rate | 120 Hz |
Features | Fast Charging Support, Stereo Speakers, Always On Display, Built-In GPS, Mobile Hotspot Capability |
OS & Processor Features | |
Operating_System | Android 16.0 |
Processor Brand | 3.2 GHz |
Processor Type | Exynos 2400 S5E9945 |
Processor Name | Exynos 2400 S5E9945 |
Memory & Storage Features | |
RAM | 8 GB |
Internal Storage | 256 GB |
Expandable Storage | Flash Memory Supported Size Maximum 256 GB |
Camera Features | |
Video Recording Resolution | 4k |
Call Features |
Connectivity Features |
Extra Details |
AI Features |
MultiMedia Features |
Physical Attributes Features |
Regulatory Approval Features |
Tests Features | |
Display | 2640 x 1080 Pixels Per Inch |
Battery | 4000 Milliamp Hours |
Gaming Tests Results Features |
Battery Tests Results Features |
Dimensions |
Warranty |