TVESHA ELECTRONICS
| General Features | |
| In The Box | SIM Ejection Pin, Data Cable(C to C), Smartphone, Quick Start Guide |
| Model Number | SM-F761BZWEINS |
| Model Name | Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G, WHITE |
| Colors | WHITE |
| Browse Type | Google Chrome | Samsung Internet |
| Brand | Samsung |
| Model Year | 2025 |
| Launched Date | July 25, 2025, noon |
| Manufacturer | Samsung |
| MHL | No |
| TouchScreen | Yes |
| OTG Compatible | Yes |
| SIM Features | |
| SIM Type | Dual Sim |
| Hybrid Sim Slot | No |
| Sim Card Slot Count | 1 |
| Secondary Sim Type | eSIM |
| Dual Sim Mode | Yes |
| Battery & Power Features | |
| Quick Charging | Yes |
| Display Features | |
| Display Size | 17.02 cm (6.7 inch) |
| Resolution | 2640 x 1080 Pixels |
| Resolution Type | Full HD+ |
| Display Type | Dynamic AMOLED 2X |
| HD Game Support | Yes |
| Display Colors | 16 Million |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Features | Fast Charging Support, Stereo Speakers, Always On Display, Built-In GPS, Mobile Hotspot Capability |
| Foldable Screen | Yes |
| OS & Processor Features | |
| Operating_System | Android 16.0 |
| Processor Brand | 3.2 GHz |
| Processor Type | Exynos 2400 |
| Processor Core | Deca Core |
| Processor Name | Exynos 2400 S5E9945 |
| Primary Clock Speed | 3.2 GHz |
| Secondary Clock Speed | 2.9 GHz |
| GPU | AMD Magellan |
| Operating Frequency | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), |
| Graphics | Yes 425 PPI |
| Upgradable Operating System | Yes |
| OS Updates | 7 OS Upgrade Expectation Count |
| Memory & Storage Features | |
| RAM | 8 GB |
| Internal Storage | 256 GB |
| Total Memory | 256 GB |
| Phone Book Memory | Yes |
| Call Log Memory | Yes |
| SMS Memory | Yes |
| Memory Card Supported | Yes |
| Available Storage | 256 GB |
| Storage Type | Internal Storage |
| Expandable Storage | Flash Memory Supported Size Maximum 256 GB |
| User Memory | 226.2 |
| Camera Features | |
| Main Camera | Yes |
| Primary Camera Available | Yes |
| Primary Camera | 50MP + 12MP |
| Primary Camera Features | Bixby Vision, Dual Recording, Food, Hyperlapse, Night, Panorama, Photo, Portrait, Portrait Video, Pro, Pro Video, Single Take, Slow Motion, Video |
| Optical Zoom | Yes |
| Secondary Camera Available | Yes |
| Secondary Camera | 10MP Front Camera |
| Secondary Camera Features | Fixed Focus |
| Flash | Rear Flash |
| HD Recording | Yes |
| Full HD Recording | Yes |
| Video Recording | Yes |
| Video Recording Resolution | UHD 4K (3840 x 2160) (at 60 fps) |
| Digital Zoom | Upto 10X |
| Frame Rate | 60 fps |
| Camera Flash Type | Rear Flash |
| Number of Rear Facing Cameras | 2 |
| Number of Secondary Cameras | 1 |
| Video Recording Features | Portrait Video, Pro, Pro Video, Single Take, Slow Motion, Video |
| Primary Camera F Number | Multiple F1.8 , F2.2 |
| Primary Camera Auto Focus | Yes |
| Rear Camera OIS | Yes |
| Primary Camera Zoom | Optical quality Zoom 2x |
| Front Camera F Number | F2.2 |
| Front Camera Auto Focus | No |
| Slow Motion | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Primary First Camera Specification | 50.0 MP |
| Primary Second Camera Specification | 12.0 MP |
| Rear Camera Zoom | Optical quality Zoom 2x ( |
| Rear Camera Flash | Yes |
| OIS | Yes |
| Call Features |
| Connectivity Features |
| Extra Details |
| AI Features |
| MultiMedia Features |
| Physical Attributes Features |
| Regulatory Approval Features |
| Tests Features | |
| Display | 2640 x 1080 Pixels Per Inch |
| Battery | 4000 Milliamp Hours |
| Gaming Tests Results Features |
| Battery Tests Results Features |
| Dimensions |
| Warranty |